Description
| Operating weight | 19,800 – 20,300 kg |
|---|---|
| Gross power | 123 kW |
| …at engine speed | 2,000 rpm |
| Bucket capacity | 0.8 m³ |
| Lifting capacity, along undercarriage | 6,030 kg |
| …at reach / height | 6 / 1.5 m |
| Max. digging reach | 9,840 mm |
| Max. digging depth | 6,680 mm |
| Breakout force, SAE J1179 (Normal) | 116 kN |
| Tear out force, SAE J1179 (Normal) | 90 kN |
| Overall width feet inches | 2,800 mm |
| Tail swing radius | 2,860 mm |
