Description
| Operating weight | 72,700 – 74,700 kg |
|---|---|
| Gross power | 385 kW |
| …at engine speed | 1,800 rpm |
| Bucket capacity | 3.3 – 5.16 m³ |
| Lifting capacity, along undercarriage | 26,110 kg |
| …at reach / height | 6 / 1.5 m |
| Max. digging reach | 11,460 mm |
| Max. digging depth | 7,210 mm |
| Breakout force, SAE J1179 (Normal) | 325 kN |
| Tear out force, SAE J1179 (Normal) | 314 kN |
| Overall width feet inches | 4,290 mm |
| Tail swing radius | 4,140 mm |
