Description
| Engine | Volvo D2.6H |
|---|---|
| Gross power | 41 kW |
| Net power | 43 kW |
| …at engine speed | 2,000 rpm |
| Operating weight | 8,600 – 9,500 kg |
| Operating weight, canopy version | 8,600 – 9,500 kg |
| Bucket capacity | 0.08 – 0.33 m³ |
| Travel speed, low / high | 2.6 / 4.9 km/h |
| Slewing speed | 9.3 rpm |
| Breakout force | 50.7 kN |
| Tear out force (arm breakout force) | 38.9 kN |
| Overall width | 2,300 mm |
| Overall length | 6,370 mm |
| Main hydraulic pump max. flow | 169 l/min |
