Description
| Static tipping load at full turn | 10,230 kg |
|---|---|
| Bucket capacity | 2.6 m³ |
| Operating weight | 14,580 kg |
| Breakout force | 159.3 kN |
| Engine | Volvo D6E LAE3 |
| Max power at | 1,700 rpm |
| …SAE J1995 gross | 129 kW |
| …ISO 9249, SAE J1349 net | 128 kW |
| Max torque at | 1,600 rpm |
| …SAE J1995 gross | 680 Nm |
| …ISO 9249, SAE J1349 net | 736 Nm |
| Tires | 20.5R25 VJT L3 |
