Description
| Static tipping load at full turn | 12,120 kg |
|---|---|
| Bucket capacity | 3.5 m³ |
| Operating weight | 18,050 kg |
| Breakout force | 198.4 kN |
| Engine | Volvo D7E LAE3 |
| Max power at | 1,700 rpm |
| …SAE J1995 gross | 180 kW |
| …ISO 9249, SAE J1349 net | 179 kW |
| Max torque at | 1,500 rpm |
| …SAE J1995 gross | 1,065 Nm |
| …ISO 9249, SAE J1349 net | 1,065 Nm |
| Tires | 23.5R25 VJT L3 |
