Description
| Static tipping load at full turn | 34,780 kg |
|---|---|
| Bucket capacity | 6.2 – 12.7 m³ |
| Operating weight | 50,000 – 56,000 kg |
| Breakout force | 472.8 kN |
| Engine | Volvo D16E |
| Max power at | 1,800 rpm |
| …SAE J1995 gross | 397 kW |
| …ISO 9249, SAE J1349 net | 394 kW |
| Max torque at | 1,400 rpm |
| …SAE J1995 gross | 2,550 Nm |
| …ISO 9249, SAE J1349 net | 2,532 Nm |
| Tires | 35/65 R33, 875/65 R33 |
