Description
| Engine | Volvo D1.8A |
|---|---|
| Gross power | 22.8 kW |
| Net power | 21.5 kW |
| …at engine speed | 2,200 rpm |
| Operating weight | 3,520 kg |
| Operating weight, canopy version | 3,385 – 4,090 kg |
| Bucket capacity | 0.05 – 0.15 m³ |
| Travel speed, low / high | 2.7 / 4.5 km/h |
| Slewing speed | 9 rpm |
| Breakout force | 30.7 kN |
| Tear out force (arm breakout force) | 20.7 kN |
| Overall width | 1,780 mm |
| Overall length | 4,660 mm |
| Main hydraulic pump max. flow | 103 l/min |
